| CECHY PRODUKTÓW: | DF330DZ | JV100DZ |
| Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: | 0-350 obr./min | 1.400 obr./min |
| Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: | 0-1.300 obr./min | - |
| Max. zdolność wiercenia w stali: | 10 mm | - |
| Max. zdolność wiercenia w drewnie: | 21 mm | - |
| Max. moment obrotowy miękki / twardy: | 14 / 24 Nm | - |
| Wkręt do drewna: | 5,1 x 63 mm | - |
| Wkręt do elementów stalowych: | M6 | - |
| Napięcie akumulatora: | 10,8 V / 1,3 Ah | 10,8 V / 1,3 Ah |
| Wymiary (DxSxW): | 157 x 53 x 183 mm | 300 x 170 x 154 mm |
| Ciężar: | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Akum. wiertarko-wkrętarka DF330DZ: | 1 szt. |
| Akum. wyrzynarka JV100DZ: | 1 szt. |
| Ładowarka DC10WA: | 1 szt. |
| Akumulator BL1013 10,8 V / 1,3 Ah: | 2 szt. |
| Brzeszczot: | 1 szt. |
| Końcówka: | 1 szt. |
| Torba: | 1 szt. |
![]() |
Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Intersid 2011r |